| ORA | LUN | MAR | MER | GIO | VEN | SAB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8-9 | VC GOI | VC TPS | VC TPS+A | |||
| 9-10 | IVC TPS | colloqui | VB GOI+G | |||
| 10-11 | VC GOI+D | VC GOI+G | VC GOI+D | VC TPS+A | ||
| 11-12 | VC TPS | VC GOI+G | 1B-ENG | 1B-ENG+Al | ||
| 12-13 | VC GOI | IVC TPS+A | IVC TPS+A | VB GOI | ||
| 13-14 | VB GOI+G |
IBE
| GIO 11-12 | SAB 11-12 |
Avanzamento UDA
Valutazioni
Capolavoro
Ruoli Portale Turismo in Vallecamonica per Giovani
| 1 | ANDREOLI FEDERICA | 10 | GUERINI LUCA | 19 | PEDRETTI CARLOTTA |
| 2 | AZIZ SAMA HELMY ROSHDY EBRAHI | 11 | LEVA ROSITA | 20 | PIZIO MICHAEL |
| 3 | BARCELLA SILVIO | 12 | LORITTO RICCARDO | 21 | SEJDIC AJNUR |
| 4 | BERETTA AURORA | 13 | MENI GABRIELE | 22 | SERVELLO MATTEOR |
| 5 | COTTI ALESSIA | 14 | NEGRINOTTI ALESSANDRO | 23 | SPATTI SOFIA |
| 6 | DAMIOLI NICOLE | 15 | OTTELLI NICOLE | 24 | TROTTA FRANCESCO |
| 7 | DI LUCA CHRISTIAN | 16 | PANAINTE ARIANNA MARIA | 25 | ZANOTTI GIULIA |
| 8 | EL HAJJAMI HALIMA | 17 | PASINELLI SEAN | ||
| 9 | GABOSSI ELISA | 18 | PASUNE PATRICK GABRIEL |
IVC TPS
| LUN 9-10 | MAR 12-13 | GIO 12-13 |
ePortfolii
| 1 | ANGELICO AURORA | 8 | GHIDINELLI SARA | 15 | MOHAMMADI MYRIAM |
| 2 | BACCANELLI JACOPO | 9 | GILARDETTI LUCA | 16 | PASCARU ALESSANDRO FRANCESCO |
| 3 | BICELLI SIMONE | 10 | GUIDETTI DANIELE | 17 | PELLEGRINELLI LORENZO |
| 4 | CAPELLI CHRISTIAN | 11 | IMARA TAHA | 18 | POLONI MARTINO |
| 5 | CHIAPPARINI EROS | 12 | MALGAROTTI MIRKO | 19 | ROSSI LORENZO OZIENEGBE |
| 6 | COMINELLI CESARE | 13 | MASTAGLIA NICOLA | 20 | SISTI MATTEO |
| 7 | DEPARI MAURO | 14 | MERCANTI DANIEL | 21 | TAZZA LEIVA ANTONY STIWEN |
| LUN 12-13 | MAR 10-11 | GIO 10-11 |
ePortfolii
| 1 | ABBIATI LORENZO | 7 | GABORAN DENISA | 13 | PINTEA LORIS ION |
| 2 | BREGOZZO RAUL ANTONIO | 8 | MARIOLINI ANDREA | 14 | PUIU LEONARDO |
| 3 | CADEI FILIPPO | 9 | MORANDINI GIANLUCA | 15 | QUETTI SIMONE |
| 4 | CAGNA NICOLA | 10 | MORESCHI FEDERICO | 16 | SALVETTI MARCO |
| 5 | CHIAROLINI ALESSANDRO | 11 | MORETTI LORENZO | 17 | TABONI ANDREA FRANCESCO |
| 6 | FRANZINI DAVIDE | 12 | MURGILA ALESSIO VALENTIN |
VB GOI
| LUN 13-14 | GIO 9-10 | SAB 12-13 |
ePortfolii
| 1 | BERLINGHIERI DANIEL | 8 | ERBISTI ALESSIA | 15 | PEDERSOLI MATTIA |
| 2 | CARAGHIAUR DANIELA | 9 | FACCHINETTI ALISSA | 16 | PICINALI ANDREA |
| 3 | CARIZZONI ANDREA | 10 | FENAROLI DANIELE | 17 | SAVOINI STEFANO |
| 4 | CASTANGIA VICTOR LEO | 11 | GIRO FRANCESCO | 18 | SHVETS ANDRIY |
| 5 | CIOFU MATEI | 12 | KELBA NIKITA | 19 | TUNJIC NICHOLAS |
| 6 | COMINI PAOLO | 13 | MORELLI GIANFRANCO | 20 | XHIHANI ANDREA |
| 7 | CRESCI FEDERICO | 14 | PARTESANA FEDERICO |
VC GOI
| LUN 8-9 | MAR 11-12 | MER 10-11 |
ePortfolii
| 1 | BELLICINI MAURIZIO | 6 | FILISETTI SAMUELE | 12 | PETENZI STEFANO |
| 2 | D’ARCANTE ANDREA | 7 | KHAMB TARANJOT SINGH | 13 | RINALDI MARCO |
| 3 | DOVINA STEFANO | 8 | LIU WILLIAM | 14 | ROMELE ALESSIO |
| 4 | FERNANE YASSIN | 9 | MONCERI LUCA | 15 | SINGH KAMALPREET |
| 5 | FERRARI NICOLÒ | 10 | MURRA DANIEL | 16 | ZANOTTI MASSIMILIANO ISIDORO |
| 6 | 11 | PAOLINI GIORGIO |
VC TPS
| LUN 11-12 | MER 8-9 | GIO 8-9 | SAB 10-11 |
ePortfolii
| 1 | BELLICINI MAURIZIO | 6 | FILISETTI SAMUELE | 12 | PETENZI STEFANO |
| 2 | D’ARCANTE ANDREA | 7 | KHAMB TARANJOT SINGH | 13 | RINALDI MARCO |
| 3 | DOVINA STEFANO | 8 | LIU WILLIAM | 14 | ROMELE ALESSIO |
| 4 | FERNANE YASSIN | 9 | MONCERI LUCA | 15 | SINGH KAMALPREET |
| 5 | FERRARI NICOLÒ | 10 | MURRA DANIEL | 16 | ZANOTTI MASSIMILIANO ISIDORO |
| 6 | 11 | PAOLINI GIORGIO |




















